Con Fichas Completas
Marcos Tébar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Partidos | 0 Goles | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11 | 10 | 14 | 50-51 | 2815 | 33 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
| 35 | 11 | 10 | 14 | 50-51 | 2815 | 33 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| Amarillas | 11º | 15 Amarillas | Líder: Óscar Sánchez | 19 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 310º | 2 Partidos | Líder: Oriol Riera | 34 Partidos | |
| Minutos | 103º | 2815 | Líder: Manu Herrera | 4140 | |
| ver más > | |||||
| Amarillas | 1º | 15 Amarillas | |||
| Suplente utilizado | 17º | 2 Partidos | Líder: Dani Nieto | 26 Partidos | |
| Minutos | 5º | 2815 | Líder: Coro | 3459 | |
| ver más > | |||||
| Fecha | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-26 | J2 | Girona | (C) | Elche | 1-4 | D | 78 | 78' | 37' | |||
| 2011-09-03 | J3 | Girona | (F) | Almería | 2-2 | E | 90 | 71' | ||||
| 2011-09-11 | J4 | Girona | (C) | Valladolid | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2011-09-17 | J5 | Girona | (F) | Numancia | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2011-09-24 | J6 | Girona | (C) | Las Palmas | 4-2 | G | 67 | 67' | 35' | |||
| 2011-10-03 | J7 | Girona | (F) | Xerez | 2-1 | D | 44 | 42' 44' | 44' | |||
| 2011-10-14 | J9 | Girona | (F) | Villarreal | 2-2 | E | 90 | 70' | ||||
| 2011-10-22 | J10 | Girona | (C) | Cartagena | 0-2 | D | 90 | |||||
| 2011-10-25 | J1 | Girona | (F) | Celta de Vigo | 2-0 | D | 90 | |||||
| 2011-10-30 | J11 | Girona | (F) | Deportivo | 3-2 | D | 90 | |||||
| 2011-11-05 | J12 | Girona | (C) | Hércules | 1-0 | G | 90 | |||||
| 2011-11-12 | J13 | Girona | (F) | Barcelona | 2-2 | E | 90 | 47' | ||||
| 2011-11-26 | J15 | Girona | (F) | AD Alcorcón | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2011-12-03 | J16 | Girona | (C) | Guadalajara | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2011-12-10 | J17 | Girona | (F) | Alcoyano | 2-1 | D | 90 | 41' | ||||
| 2011-12-17 | J18 | Girona | (C) | Nàstic | 3-2 | G | 90 | |||||
| 2012-01-08 | J19 | Girona | (F) | Córdoba | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2012-01-14 | J20 | Girona | (F) | Recreativo | 3-0 | D | 46 | 46' | ||||
| 2012-01-21 | J21 | Girona | (C) | Real Murcia | 1-1 | E | 90 | 23' | ||||
| 2012-01-28 | J22 | Girona | (C) | Celta de Vigo | 0-1 | D | 81 | 81' | 76' | |||
| 2012-02-04 | J23 | Girona | (F) | Elche | 1-0 | D | 73 | 73' | ||||
| 2012-02-12 | J24 | Girona | (C) | Almería | 0-1 | D | 90 | |||||
| 2012-02-18 | J25 | Girona | (F) | Valladolid | 1-0 | D | N/U | |||||
| 2012-02-25 | J26 | Girona | (C) | Numancia | 2-0 | G | 21 | 69' | ||||
| 2012-03-03 | J27 | Girona | (F) | Las Palmas | 3-2 | D | N/U | |||||
| 2012-03-10 | J28 | Girona | (C) | Xerez | 5-3 | G | 77 | 32' 77' | 77' | |||
| 2012-03-24 | J31 | Girona | (F) | Cartagena | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2012-03-31 | J32 | Girona | (C) | Deportivo | 1-0 | G | 32 | 58' | ||||
| 2012-04-06 | J33 | Girona | (F) | Hércules | 4-2 | D | 90 | |||||
| 2012-04-14 | J34 | Girona | (C) | Barcelona | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2012-04-21 | J35 | Girona | (F) | Sabadell | 2-3 | G | 90 | 34' | ||||
| 2012-04-28 | J36 | Girona | (C) | AD Alcorcón | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-05-05 | J37 | Girona | (F) | Guadalajara | 1-4 | G | 90 | |||||
| 2012-05-12 | J38 | Girona | (C) | Alcoyano | 5-1 | G | 90 | 37' | ||||
| 2012-05-19 | J40 | Girona | (C) | Córdoba | 3-1 | G | 90 | |||||
| 2012-05-22 | J30 | Girona | (C) | Villarreal | 2-1 | G | 90 | 79' | ||||
| 2012-05-27 | J41 | Girona | (C) | Recreativo | 0-0 | E | 46 | 46' |
| 35 Partidos, 11V 10E 14D (DG: 50-51) |
| minutos: 2815M |
| No marcó ningún gol |
| Partidos consecutivos sin marcar: 35P |
| Minutos sin anotar goles: 2815M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 35P |
| Máximo de minutos sin marcar: 2815M |
| 8 Partidos sin Perder |
| Última Derrota: 2012-04-06 vs Hércules 4-2 (desde entonces: 5G 3E) |
| Última Victoria: 2012-05-22 vs Villarreal 2-1 (desde entonces: 0D 1E) |
| Equipo anotó goles en 23 partidos |
| Equipo encajó goles en 29 partidos |
| Perdió sólo 1 de los últimos 13 Partidos |
| Mejor racha victorias: 4 Partidos (entre 2012/05/05 vs Guadalajara 1-4 y 2012/05/22 vs Villarreal 2-1) |
| Mejor racha sin perder: 8 Partidos (entre 2012/04/14 vs Barcelona 1-1 y 2012/05/27 vs Recreativo 0-0) |
| Peor racha derrotas: 3 Partidos (entre 2012/01/28 vs Celta de Vigo 0-1 y 2012/02/12 vs Almería 0-1) |
| Peor racha sin ganar: 6 Partidos (entre 2012/01/08 vs Córdoba 1-0 y 2012/02/12 vs Almería 0-1) |
| Mejor racha de partidos consecutivos sin perder |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
(B) | |
| 2007/08 | (B) |
| 2006/07 | (B) |
| 2005/06 | |
(B) | |
| 2004/05 | (C) |
(B) | |
| 2003/04 | (C) |
(B) |