Con Fichas Completas
José Mari
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Partidos | 8 Goles | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 10 | 9 | 17 | 39-61 | 2814 | 32 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 36 | 10 | 9 | 17 | 39-61 | 2814 | 32 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Máximo goleador | 34º | 8 Goles | Líder: Leonardo Ulloa | 28 Goles | |
| Amarillas | 32º | 12 Amarillas | Líder: Óscar Sánchez | 19 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 215º | 4 Partidos | Líder: Oriol Riera | 34 Partidos | |
| Promedio de goles | 57º | 0.22 Goles/partido | Líder: Leonardo Ulloa | 0.74 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 98º | 352 Minutos | Líder: Jean Marie Dongou | 59 Minutos | |
| % goles del equipo | 26º | 16 % | Líder: Leonardo Ulloa | 44 % | |
| Minutos | 104º | 2814 | Líder: Manu Herrera | 4140 | |
| ver más > | |||||
| Máximo goleador | 1º | 8 Goles | |||
| Amarillas | 3º | 12 Amarillas | Líder: Miguel Robusté | 16 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 10º | 4 Partidos | Líder: Iñigo Vélez | 17 Partidos | |
| Promedio de goles | 2º | 0.22 Goles/partido | Líder: Tati Maldonado | 0.29 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 4º | 351 Minutos | Líder: Iñigo Vélez | 222 Minutos | |
| % goles del equipo | 1º | 16 % | |||
| Minutos | 5º | 2814 | Líder: David Lombán | 3243 | |
| ver más > | |||||
| Fecha | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-27 | J2 | Xerez | (F) | AD Alcorcón | 0-1 | G | 90 | 34' | 87' | |||
| 2011-09-03 | J3 | Xerez | (C) | Guadalajara | 0-2 | D | 90 | |||||
| 2011-09-10 | J4 | Xerez | (F) | Alcoyano | 0-1 | G | 90 | 49' | ||||
| 2011-09-17 | J5 | Xerez | (C) | Nàstic | 0-0 | E | 71 | 71' | ||||
| 2011-09-25 | J6 | Xerez | (F) | Córdoba | 2-1 | D | 90 | 65' | 89' | |||
| 2011-10-03 | J7 | Xerez | (C) | Girona | 2-1 | G | 90 | |||||
| 2011-10-08 | J8 | Xerez | (F) | Real Murcia | 0-0 | E | 90 | 37' | ||||
| 2011-10-16 | J9 | Xerez | (C) | Celta de Vigo | 3-3 | E | 90 | 69' | ||||
| 2011-10-29 | J11 | Xerez | (C) | Almería | 0-1 | D | 30 | 60' | ||||
| 2011-11-05 | J12 | Xerez | (F) | Valladolid | 2-1 | D | 90 | |||||
| 2011-11-12 | J13 | Xerez | (C) | Numancia | 1-2 | D | 90 | 45' | ||||
| 2011-11-26 | J15 | Xerez | (F) | Recreativo | 1-2 | G | 90 | |||||
| 2011-12-03 | J16 | Xerez | (C) | Huesca | 1-3 | D | 90 | 22' | ||||
| 2011-12-10 | J17 | Xerez | (F) | Villarreal | 3-1 | D | 88 | 72' 88' | 88' | |||
| 2012-01-07 | J19 | Xerez | (F) | Deportivo | 2-1 | D | 45 | 45' | ||||
| 2012-01-15 | J20 | Xerez | (C) | Hércules | 2-1 | G | 76 | 76' | ||||
| 2012-01-22 | J21 | Xerez | (F) | Barcelona | 2-0 | D | 76 | 76' | 17' | |||
| 2012-01-28 | J22 | Xerez | (F) | Sabadell | 2-0 | D | 36 | 54' | ||||
| 2012-02-04 | J23 | Xerez | (C) | AD Alcorcón | 2-2 | E | 90 | 81' | ||||
| 2012-02-11 | J24 | Xerez | (F) | Guadalajara | 1-2 | G | 90 | |||||
| 2012-02-18 | J25 | Xerez | (C) | Alcoyano | 1-0 | G | 79 | 79' | 9' | 72' | ||
| 2012-02-25 | J26 | Xerez | (F) | Nàstic | 0-1 | G | 75 | 75' | 35' | |||
| 2012-03-03 | J27 | Xerez | (C) | Córdoba | 1-2 | D | 90 | |||||
| 2012-03-10 | J28 | Xerez | (F) | Girona | 5-3 | D | 90 | 48' | 9' | |||
| 2012-03-24 | J31 | Xerez | (C) | Elche | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-03-31 | J32 | Xerez | (F) | Almería | 1-1 | E | 82 | 82' | 5' | |||
| 2012-04-07 | J33 | Xerez | (C) | Valladolid | 0-4 | D | 90 | |||||
| 2012-04-14 | J34 | Xerez | (F) | Numancia | 2-2 | E | 90 | |||||
| 2012-04-21 | J35 | Xerez | (C) | Las Palmas | 2-0 | G | 75 | 75' | ||||
| 2012-05-05 | J37 | Xerez | (F) | Huesca | 2-1 | D | 37 | 53' | ||||
| 2012-05-13 | J38 | Xerez | (C) | Villarreal | 0-1 | D | 90 | |||||
| 2012-05-16 | J39 | Xerez | (F) | Cartagena | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-05-20 | J40 | Xerez | (C) | Deportivo | 3-2 | G | 89 | 89' | ||||
| 2012-05-23 | J30 | Xerez | (F) | Celta de Vigo | 4-1 | D | 50 | 50' | ||||
| 2012-05-27 | J41 | Xerez | (F) | Hércules | 2-2 | E | 76 | 76' | 24' | |||
| 2012-06-03 | J42 | Xerez | (C) | Barcelona | 0-6 | D | 29 | 29' |
| 36 Partidos, 10V 9E 17D (DG: 39-61) |
| minutos: 2814M |
| Goles Marcados: 8 (0,22/J) |
| Partidos consecutivos sin marcar: 1P |
| Minutos sin anotar goles: 81M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 15P |
| Máximo de minutos sin marcar: 1162M |
| 3 Partidos sin Ganar |
| Última Derrota: 2012-06-03 vs Barcelona 0-6 |
| Última Victoria: 2012-05-20 vs Deportivo 3-2 (desde entonces: 2D 1E) |
| Equipo anotó goles en 25 partidos |
| Equipo encajó goles en 27 partidos |
| Ganó sólo 2 de los últimos 14 Partidos |
| Mejor racha victorias: 3 Partidos (entre 2012/02/11 vs Guadalajara 1-2 y 2012/02/25 vs Nàstic 0-1) |
| Mejor racha sin perder: 4 Partidos (entre 2012/02/04 vs AD Alcorcón 2-2 y 2012/02/25 vs Nàstic 0-1) |
| Peor racha derrotas: 3 Partidos (entre 2011/12/03 vs Huesca 1-3 y 2012/01/07 vs Deportivo 2-1) |
| Peor racha sin ganar: 6 Partidos (entre 2012/03/03 vs Córdoba 1-2 y 2012/04/14 vs Numancia 2-2) |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | |
| 2002/03 | |
| 2001/02 | |
| 2000/01 | |
| 1999/00 | |
| 1998/99 | |
| 1997/98 | |
| 1996/97 | |
(B) | |
| 1995/96 | (B) |