Con Fichas Completas
Mario Götze
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Partidos | 6 Goles (0,35 G/P) | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 4 | 1 | 40-9 | 1197 | 14 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 12 | 4 | 1 | 40-9 | 1197 | 14 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Máximo goleador | 35º | 6 Goles | Líder: Klaas-Jan Huntelaar | 29 Goles | |
| Amarillas | 127º | 3 Amarillas | Líder: Andreas Beck | 13 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 176º | 3 Partidos | Líder: Stefan Reisinger | 20 Partidos | |
| Promedio de goles | 22º | 0.35 Goles/partido | Líder: Klaas-Jan Huntelaar | 0.91 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 35º | 200 Minutos | Líder: Edmond Kapllani | 49 Minutos | |
| Doblete | 19º | 1 Doblete | Líder: Klaas-Jan Huntelaar | 7 Doblete | |
| % goles del equipo | 65º | 8 % | Líder: Lukas Podolski | 46 % | |
| Minutos | 232º | 1197 | Líder: Marc-André ter Stegen | 3060 | |
| ver más > | |||||
| Máximo goleador | 5º | 6 Goles | Líder: Robert Lewandowski | 22 Goles | |
| Amarillas | 5º | 3 Amarillas | Líder: Sebastian Kehl | 8 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 9º | 3 Partidos | Líder: Ivan Perisic | 20 Partidos | |
| Promedio de goles | 3º | 0.35 Goles/partido | Líder: Robert Lewandowski | 0.65 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 5º | 199 Minutos | Líder: Lucas Barrios | 107 Minutos | |
| Doblete | 4º | 1 Doblete | Líder: Robert Lewandowski | 6 Doblete | |
| % goles del equipo | 5º | 8 % | Líder: Robert Lewandowski | 28 % | |
| Minutos | 13º | 1197 | Líder: Mats Hummels | 2950 | |
| ver más > | |||||
| 17 Partidos, 12V 4E 1D (DG: 40-9) |
| minutos: 1197M |
| Goles Marcados: 6 (0,35/J) |
| Partidos consecutivos sin marcar: 1P |
| Minutos sin anotar goles: 80M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 4P |
| Máximo de minutos sin marcar: 364M |
| 3 Victorias Consecutivas |
| 15 Partidos sin Perder |
| Última Derrota: 2011-08-13 vs TSG 1899 Hoffenheim 1-0 (desde entonces: 11G 4E) |
| Última Victoria: 2012-05-05 vs SC Freiburg 4-0 |
| Equipo anotó goles en 15 partidos |
| Equipo encajó goles en 8 partidos |
| Perdió sólo 1 de los últimos 17 Partidos |
| Mejor racha victorias: 4 Partidos (entre 2011/09/24 vs 1. FSV Mainz 05 1-2 y 2011/10/22 vs 1. FC Köln 5-0) |
| Mejor racha sin perder: 15 Partidos (entre 2011/08/20 vs 1. FC Nürnberg 2-0 y 2012/05/05 vs SC Freiburg 4-0) |
| Peor racha sin ganar: 2 Partidos (entre 2011/12/03 vs Borussia M’gladbach 1-1 y 2011/12/11 vs Kaiserslautern 1-1) |
| Mejor racha de partidos consecutivos sin perder |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2013/14 | |
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 |