Con Fichas Completas
Klaas-Jan Huntelaar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Partidos | 29 Goles | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 3 | 9 | 71-40 | 2803 | 32 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 20 | 3 | 9 | 71-40 | 2803 | 32 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Máximo goleador | 1º | 29 Goles | |||
| Amarillas | 251º | 1 Amarillas | Líder: Jermaine Jones | 13 Amarillas | |
| Promedio de goles | 1º | 0.91 Goles/partido | |||
| Minutos para anotar | 4º | 97 Minutos | Líder: Edmond Kapllani | 49 Minutos | |
| Doblete | 1º | 7 Doblete | |||
| Hat-tricks | 2º | 1 Hat-trick | Líder: Mario Gómez | 2 Hat-trick | |
| % goles del equipo | 2º | 39 % | Líder: Lukas Podolski | 46 % | |
| Minutos | 30º | 2803 | Líder: Sven Ulreich | 3060 | |
| ver más > | |||||
| Máximo goleador | 1º | 29 Goles | |||
| Amarillas | 14º | 1 Amarillas | Líder: Jermaine Jones | 13 Amarillas | |
| Promedio de goles | 1º | 0.91 Goles/partido | |||
| Minutos para anotar | 1º | 96 Minutos | |||
| Doblete | 1º | 7 Doblete | |||
| Hat-tricks | 1º | 1 Hat-trick | |||
| % goles del equipo | 1º | 39 % | |||
| Minutos | 1º | 2803 | |||
| ver más > | |||||
| Fecha | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-06 | J1 | Schalke 04 | (F) | VfB Stuttgart | 3-0 | D | 90 | |||||
| 2011-08-13 | J2 | Schalke 04 | (C) | 1. FC Köln | 5-1 | G | 90 | 42' (g.p.)47' 84' | ||||
| 2011-08-21 | J3 | Schalke 04 | (F) | 1. FSV Mainz 05 | 2-4 | G | 86 | 86' | 57' | |||
| 2011-08-28 | J4 | Schalke 04 | (C) | Borussia M’gladbach | 1-0 | G | 90 | |||||
| 2011-09-11 | J5 | Schalke 04 | (F) | VfL Wolfsburg | 2-1 | D | 80 | 80' | ||||
| 2011-09-18 | J6 | Schalke 04 | (C) | Bayern München | 0-2 | D | 66 | 66' | ||||
| 2011-09-24 | J7 | Schalke 04 | (C) | SC Freiburg | 4-2 | G | 78 | 78' | 62' | |||
| 2011-10-02 | J8 | Schalke 04 | (F) | Hamburger SV | 1-2 | G | 90 | 13' 73' | ||||
| 2011-10-15 | J9 | Schalke 04 | (C) | Kaiserslautern | 1-2 | D | 90 | 62' (g.p.) | ||||
| 2011-10-23 | J10 | Schalke 04 | (F) | Bayer Leverkusen | 0-1 | G | 90 | 87' | ||||
| 2011-10-29 | J11 | Schalke 04 | (C) | TSG 1899 Hoffenheim | 3-1 | G | 90 | 73' (g.p.)76' | ||||
| 2011-11-19 | J13 | Schalke 04 | (C) | 1. FC Nürnberg | 4-0 | G | 81 | 81' | 12' 65' | |||
| 2011-11-26 | J14 | Schalke 04 | (F) | Borussia Dortmund | 2-0 | D | 90 | |||||
| 2011-12-04 | J15 | Schalke 04 | (C) | FC Augsburg | 3-1 | G | 90 | 16' | ||||
| 2011-12-09 | J16 | Schalke 04 | (F) | Hertha BSC | 1-2 | G | 90 | 19' | ||||
| 2011-12-17 | J17 | Schalke 04 | (C) | Werder Bremen | 5-0 | G | 78 | 78' | 70' | |||
| 2012-01-21 | J18 | Schalke 04 | (C) | VfB Stuttgart | 3-1 | G | 90 | |||||
| 2012-01-28 | J19 | Schalke 04 | (F) | 1. FC Köln | 1-4 | G | 90 | 78' (g.p.) | ||||
| 2012-02-04 | J20 | Schalke 04 | (C) | 1. FSV Mainz 05 | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2012-02-11 | J21 | Schalke 04 | (F) | Borussia M’gladbach | 3-0 | D | 90 | |||||
| 2012-02-19 | J22 | Schalke 04 | (C) | VfL Wolfsburg | 4-0 | G | 90 | 15' 72' | ||||
| 2012-02-26 | J23 | Schalke 04 | (F) | Bayern München | 2-0 | D | 90 | |||||
| 2012-03-11 | J25 | Schalke 04 | (C) | Hamburger SV | 3-1 | G | 90 | 33' (g.p.) | ||||
| 2012-03-18 | J26 | Schalke 04 | (F) | Kaiserslautern | 1-4 | G | 84 | 84' | 45' | |||
| 2012-03-24 | J27 | Schalke 04 | (C) | Bayer Leverkusen | 2-0 | G | 90 | 18' 86' | ||||
| 2012-04-01 | J28 | Schalke 04 | (F) | TSG 1899 Hoffenheim | 1-1 | E | 90 | 80' (g.p.) | ||||
| 2012-04-08 | J29 | Schalke 04 | (C) | Hannover 96 | 3-0 | G | 90 | 63' | ||||
| 2012-04-11 | J30 | Schalke 04 | (F) | 1. FC Nürnberg | 4-1 | D | 90 | |||||
| 2012-04-14 | J31 | Schalke 04 | (C) | Borussia Dortmund | 1-2 | D | 90 | |||||
| 2012-04-22 | J32 | Schalke 04 | (F) | FC Augsburg | 1-1 | E | 90 | 38' | ||||
| 2012-04-28 | J33 | Schalke 04 | (C) | Hertha BSC | 4-0 | G | 90 | 32' 88' | ||||
| 2012-05-05 | J34 | Schalke 04 | (F) | Werder Bremen | 2-3 | G | 90 | 65' 74' |
| 32 Partidos, 20V 3E 9D (DG: 71-40) |
| minutos: 2803M |
| Goles Marcados: 29 (0,91/J) |
| Partidos consecutivos con goles marcados: 3P |
| Minutos sin anotar goles: 16M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 3P |
| Máximo de minutos sin marcar: 265M |
| 2 Victorias Consecutivas |
| 3 Partidos sin Perder |
| Última Derrota: 2012-04-14 vs Borussia Dortmund 1-2 (desde entonces: 2G 1E) |
| Última Victoria: 2012-05-05 vs Werder Bremen 2-3 |
| Equipo anotó goles en 27 partidos |
| Equipo encajó goles en 24 partidos |
| Perdió sólo 2 de los últimos 10 Partidos |
| Empató sólo 3 de los últimos 32 Partidos |
| Mejor racha victorias: 5 Partidos (entre 2011/12/04 vs FC Augsburg 3-1 y 2012/01/28 vs 1. FC Köln 1-4) |
| Mejor racha sin perder: 6 Partidos (entre 2011/12/04 vs FC Augsburg 3-1 y 2012/02/04 vs 1. FSV Mainz 05 1-1) |
| Peor racha derrotas: 2 Partidos (entre 2012/04/11 vs 1. FC Nürnberg 4-1 y 2012/04/14 vs Borussia Dortmund 1-2) |
| Peor racha sin ganar: 3 Partidos (entre 2012/04/11 vs 1. FC Nürnberg 4-1 y 2012/04/22 vs FC Augsburg 1-1) |
| Klaas-Jan Huntelaar está a 1 de marcar el gol 30 |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | PSV |
| 2002/03 | PSV |
| 2001/02 | (Juvenil) |
| 2000/01 | (Juvenil) |