Con Fichas Completas
Aleksandar Tunchev
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Partidos | 0 Goles (0,00 G/P) | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 1 | 4 | 16-11 | 946 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 16-11 | 946 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutos | 414º | 946 | Líder: Peter Whittingham | 4320 | |
| ver más > | |||||
| Minutos | 19º | 810 | Líder: Paddy McCarthy | 3825 | |
| Minutos | 26º | 136 | Líder: Kasper Schmeichel | 4129 | |
| ver más > | |||||
| Fecha | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-06 | J1 | Crystal Palace | (F) | Peterborough Utd | 2-1 | D | N/U | |||||
| 2011-08-13 | J2 | Crystal Palace | (C) | Burnley | 2-0 | G | 90 | |||||
| 2011-08-16 | J3 | Crystal Palace | (C) | Coventry City | 2-1 | G | 90 | |||||
| 2011-08-20 | J4 | Crystal Palace | (F) | Hull City | 0-1 | G | 90 | |||||
| 2011-08-27 | J5 | Crystal Palace | (C) | Blackpool | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2011-09-10 | J6 | Crystal Palace | (F) | Leeds United | 3-2 | D | 90 | |||||
| 2011-09-17 | J7 | Crystal Palace | (C) | Middlesbrough | 0-1 | D | 90 | |||||
| 2011-09-24 | J8 | Crystal Palace | (F) | Doncaster | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2011-09-27 | J9 | Crystal Palace | (F) | Brighton & Hove Albion | 1-3 | G | 90 | |||||
| 2011-10-01 | J10 | Crystal Palace | (C) | West Ham | 2-2 | E | N/U | |||||
| 2011-10-15 | J11 | Crystal Palace | (F) | Watford | 0-2 | G | 90 | |||||
| 2011-12-17 | J22 | Leicester City | (F) | Doncaster | 2-1 | D | N/U | |||||
| 2012-01-02 | J25 | Leicester City | (F) | Crystal Palace | 1-2 | G | 46 | 46' | ||||
| 2012-01-14 | J26 | Leicester City | (C) | Barnsley | 1-2 | D | 90 |
| 11 Partidos, 6V 1E 4D (DG: 16-11) |
| minutos: 946M |
| No marcó ningún gol |
| Partidos consecutivos sin marcar: 11P |
| Minutos sin anotar goles: 946M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 11P |
| Máximo de minutos sin marcar: 946M |
| Última Derrota: 2012-01-14 vs Barnsley 1-2 |
| Última Victoria: 2012-01-02 vs Crystal Palace 1-2 (desde entonces: 1D 0E) |
| Equipo anotó goles en 9 partidos |
| Equipo encajó goles en 8 partidos |
| Perdió sólo 1 de los últimos 4 Partidos |
| Empató sólo 1 de los últimos 11 Partidos |
| Mejor racha victorias: 3 Partidos (entre 2011/09/27 vs Brighton & Hove Albion 1-3 y 2012/01/02 vs Crystal Palace 1-2) |
| Mejor racha sin perder: 4 Partidos (entre 2011/08/13 vs Burnley 2-0 y 2011/08/27 vs Blackpool 1-1) |
| Peor racha derrotas: 3 Partidos (entre 2011/09/10 vs Leeds United 3-2 y 2011/09/24 vs Doncaster 1-0) |
| Peor racha sin ganar: 4 Partidos (entre 2011/08/27 vs Blackpool 1-1 y 2011/09/24 vs Doncaster 1-0) |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
Leicester City | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | |
| 2002/03 | |
| 2001/02 | |
| 2000/01 |