Con Fichas Completas
Jake Livermore
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Partidos | 0 Goles (0,00 G/P) | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 4 | 6 | 40-26 | 842 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 14 | 4 | 6 | 40-26 | 842 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amarillas | 272º | 1 Amarillas | Líder: Cheik Tioté | 11 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 2º | 17 Partidos | Líder: Barry Bannan | 18 Partidos | |
| Minutos | 334º | 842 | Líder: Joe Hart | 3420 | |
| ver más > | |||||
| Amarillas | 11º | 1 Amarillas | Líder: Scott Parker | 9 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 1º | 17 Partidos | |||
| Minutos | 15º | 842 | Líder: Brad Friedel | 3420 | |
| ver más > | |||||
| Fecha | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-22 | J2 | Tottenham | (F) | Man. United | 3-0 | D | 74 | 74' | ||||
| 2011-08-28 | J3 | Tottenham | (C) | Man. City | 1-5 | D | 26 | 64' | ||||
| 2011-09-10 | J4 | Tottenham | (F) | Wolverhampton | 0-2 | G | 6 | 84' | ||||
| 2011-09-18 | J5 | Tottenham | (C) | Liverpool | 4-0 | G | N/U | |||||
| 2011-09-24 | J6 | Tottenham | (F) | Wigan Athletic | 1-2 | G | 1 | 90' | ||||
| 2011-10-02 | J7 | Tottenham | (C) | Arsenal | 2-1 | G | 6 | 84' | ||||
| 2011-10-16 | J8 | Tottenham | (F) | Newcastle | 2-2 | E | 90 | |||||
| 2011-10-23 | J9 | Tottenham | (F) | Blackburn | 1-2 | G | N/U | |||||
| 2011-10-30 | J10 | Tottenham | (C) | QPR | 3-1 | G | N/U | |||||
| 2011-11-06 | J11 | Tottenham | (F) | Fulham | 1-3 | G | N/U | |||||
| 2011-11-26 | J13 | Tottenham | (F) | West Bromwich | 1-3 | G | 10 | 80' | ||||
| 2011-12-03 | J14 | Tottenham | (C) | Bolton | 3-0 | G | 5 | 85' | ||||
| 2011-12-18 | J16 | Tottenham | (C) | Sunderland | 1-0 | G | 8 | 82' | ||||
| 2011-12-22 | J17 | Tottenham | (C) | Chelsea | 1-1 | E | N/U | |||||
| 2011-12-27 | J18 | Tottenham | (F) | Norwich City | 0-2 | G | 1 | 90' | ||||
| 2011-12-31 | J19 | Tottenham | (F) | Swansea City | 1-1 | E | 19 | 71' | 88' | |||
| 2012-01-03 | J20 | Tottenham | (C) | West Bromwich | 1-0 | G | 46 | 30' 76' | ||||
| 2012-01-11 | J1 | Tottenham | (C) | Everton | 2-0 | G | 90 | |||||
| 2012-01-14 | J21 | Tottenham | (C) | Wolverhampton | 1-1 | E | N/U | |||||
| 2012-01-22 | J22 | Tottenham | (F) | Man. City | 3-2 | D | 22 | 68' | ||||
| 2012-01-31 | J23 | Tottenham | (C) | Wigan Athletic | 3-1 | G | 59 | 31' | ||||
| 2012-02-06 | J24 | Tottenham | (F) | Liverpool | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-02-11 | J25 | Tottenham | (C) | Newcastle | 5-0 | G | N/U | |||||
| 2012-03-04 | J27 | Tottenham | (C) | Man. United | 1-3 | D | 90 | |||||
| 2012-03-10 | J28 | Tottenham | (F) | Everton | 1-0 | D | 4 | 86' | ||||
| 2012-03-21 | J29 | Tottenham | (C) | Stoke City | 1-1 | E | N/U | |||||
| 2012-03-24 | J30 | Tottenham | (F) | Chelsea | 0-0 | E | 14 | 76' | ||||
| 2012-04-01 | J31 | Tottenham | (C) | Swansea City | 3-1 | G | 5 | 85' | ||||
| 2012-04-07 | J32 | Tottenham | (F) | Sunderland | 0-0 | E | N/U | |||||
| 2012-04-09 | J33 | Tottenham | (C) | Norwich City | 1-2 | D | 71 | 71' | ||||
| 2012-04-21 | J35 | Tottenham | (F) | QPR | 1-0 | D | N/U | |||||
| 2012-04-29 | J36 | Tottenham | (C) | Blackburn | 2-0 | G | 4 | 86' | ||||
| 2012-05-02 | J34 | Tottenham | (F) | Bolton | 1-4 | G | 11 | 79' | ||||
| 2012-05-06 | J37 | Tottenham | (F) | Aston Villa | 1-1 | E | N/U | |||||
| 2012-05-13 | J38 | Tottenham | (C) | Fulham | 2-0 | G | 90 |
| 24 Partidos, 14V 4E 6D (DG: 40-26) |
| minutos: 842M |
| No marcó ningún gol |
| Partidos consecutivos sin marcar: 24P |
| Minutos sin anotar goles: 842M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 24P |
| Máximo de minutos sin marcar: 842M |
| 3 Victorias Consecutivas |
| 3 Partidos sin Perder |
| Última Derrota: 2012-04-09 vs Norwich City 1-2 (desde entonces: 3G 0E) |
| Última Victoria: 2012-05-13 vs Fulham 2-0 |
| Equipo anotó goles en 20 partidos |
| Equipo encajó goles en 14 partidos |
| Perdió sólo 1 de los últimos 6 Partidos |
| Mejor racha victorias: 4 Partidos (entre 2011/11/26 vs West Bromwich 1-3 y 2011/12/27 vs Norwich City 0-2) |
| Mejor racha sin perder: 11 Partidos (entre 2011/09/10 vs Wolverhampton 0-2 y 2012/01/11 vs Everton 2-0) |
| Peor racha derrotas: 2 Partidos (entre 2012/03/04 vs Man. United 1-3 y 2012/03/10 vs Everton 1-0) |
| Peor racha sin ganar: 4 Partidos (entre 2012/02/06 vs Liverpool 0-0 y 2012/03/24 vs Chelsea 0-0) |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |