Con Fichas Completas
Ji Dong-Won
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Partidos | 2 Goles | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 3 | 11 | 24-27 | 436 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 5 | 3 | 11 | 24-27 | 436 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Máximo goleador | 125º | 2 Goles | Líder: Van Persie | 30 Goles | |
| Amarillas | 272º | 1 Amarillas | Líder: Cheik Tioté | 11 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 2º | 17 Partidos | Líder: Barry Bannan | 18 Partidos | |
| Promedio de goles | 130º | 0.11 Goles/partido | Líder: Papiss Cissé | 0.93 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 38º | 218 Minutos | Líder: Dimitar Berbatov | 73 Minutos | |
| % goles del equipo | 135º | 4 % | Líder: Van Persie | 41 % | |
| Minutos | 406º | 436 | Líder: Stephen Ward | 3420 | |
| ver más > | |||||
| Máximo goleador | 6º | 2 Goles | Líder: Nicklas Bendtner | 8 Goles | |
| Amarillas | 15º | 1 Amarillas | Líder: Lee Cattermole | 10 Amarillas | |
| Suplente utilizado | 1º | 17 Partidos | |||
| Promedio de goles | 6º | 0.11 Goles/partido | Líder: Nicklas Bendtner | 0.29 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 1º | 218 Minutos | |||
| % goles del equipo | 6º | 4 % | Líder: Nicklas Bendtner | 18 % | |
| Minutos | 21º | 436 | Líder: Stéphane Sessègnon | 3133 | |
| ver más > | |||||
| Fecha | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-13 | J1 | Sunderland | (F) | Liverpool | 1-1 | E | 24 | 66' | ||||
| 2011-08-20 | J2 | Sunderland | (C) | Newcastle | 0-1 | D | 18 | 72' | ||||
| 2011-08-27 | J3 | Sunderland | (F) | Swansea City | 0-0 | E | N/U | |||||
| 2011-09-10 | J4 | Sunderland | (C) | Chelsea | 1-2 | D | 8 | 82' | 90' | |||
| 2011-09-18 | J5 | Sunderland | (C) | Stoke City | 4-0 | G | 9 | 81' | ||||
| 2011-09-26 | J6 | Sunderland | (F) | Norwich City | 2-1 | D | 22 | 68' | ||||
| 2011-10-01 | J7 | Sunderland | (C) | West Bromwich | 2-2 | E | 8 | 82' | ||||
| 2011-10-16 | J8 | Sunderland | (F) | Arsenal | 2-1 | D | 23 | 67' | ||||
| 2011-10-22 | J9 | Sunderland | (F) | Bolton | 0-2 | G | N/U | |||||
| 2011-10-29 | J10 | Sunderland | (C) | Aston Villa | 2-2 | E | N/U | |||||
| 2011-11-05 | J11 | Sunderland | (F) | Man. United | 1-0 | D | 85 | 5' | 45+2' | |||
| 2011-11-19 | J12 | Sunderland | (C) | Fulham | 0-0 | E | 17 | 73' | ||||
| 2011-11-26 | J13 | Sunderland | (C) | Wigan Athletic | 1-2 | D | 6 | 84' | ||||
| 2011-12-04 | J14 | Sunderland | (F) | Wolverhampton | 2-1 | D | 70 | 70' | ||||
| 2011-12-11 | J15 | Sunderland | (C) | Blackburn | 2-1 | G | 14 | 76' | ||||
| 2011-12-18 | J16 | Sunderland | (F) | Tottenham | 1-0 | D | N/U | |||||
| 2011-12-21 | J17 | Sunderland | (F) | QPR | 2-3 | G | N/U | |||||
| 2011-12-26 | J18 | Sunderland | (C) | Everton | 1-1 | E | N/U | |||||
| 2012-01-01 | J19 | Sunderland | (C) | Man. City | 1-0 | G | 12 | 78' | 90+3' | |||
| 2012-01-03 | J20 | Sunderland | (F) | Wigan Athletic | 1-4 | G | 1 | 89' | ||||
| 2012-01-14 | J21 | Sunderland | (F) | Chelsea | 1-0 | D | N/U | |||||
| 2012-01-21 | J22 | Sunderland | (C) | Swansea City | 2-0 | G | N/U | |||||
| 2012-02-01 | J23 | Sunderland | (C) | Norwich City | 3-0 | G | 16 | 74' | ||||
| 2012-02-04 | J24 | Sunderland | (F) | Stoke City | 0-1 | G | N/U | |||||
| 2012-02-11 | J25 | Sunderland | (C) | Arsenal | 1-2 | D | 3 | 87' | ||||
| 2012-03-20 | J29 | Sunderland | (F) | Blackburn | 2-0 | D | 18 | 72' | ||||
| 2012-03-24 | J30 | Sunderland | (C) | QPR | 3-1 | G | N/U | |||||
| 2012-03-31 | J31 | Sunderland | (F) | Man. City | 3-3 | E | N/U | |||||
| 2012-04-07 | J32 | Sunderland | (C) | Tottenham | 0-0 | E | N/U | |||||
| 2012-04-09 | J33 | Sunderland | (F) | Everton | 4-0 | D | 22 | 68' | ||||
| 2012-04-14 | J34 | Sunderland | (C) | Wolverhampton | 0-0 | E | N/U | |||||
| 2012-04-21 | J35 | Sunderland | (F) | Aston Villa | 0-0 | E | N/U | |||||
| 2012-04-28 | J36 | Sunderland | (C) | Bolton | 2-2 | E | N/U | |||||
| 2012-05-06 | J37 | Sunderland | (F) | Fulham | 2-1 | D | 60 | 60' | ||||
| 2012-05-13 | J38 | Sunderland | (C) | Man. United | 0-1 | D | N/U |
| 19 Partidos, 5V 3E 11D (DG: 24-27) |
| minutos: 436M |
| Goles Marcados: 2 (0,11/J) |
| Partidos consecutivos sin marcar: 6P |
| Minutos sin anotar goles: 120M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 9P |
| Máximo de minutos sin marcar: 254M |
| 4 Derrotas Consecutivas |
| 4 Partidos sin Ganar |
| Última Derrota: 2012-05-06 vs Fulham 2-1 |
| Última Victoria: 2012-02-01 vs Norwich City 3-0 (desde entonces: 4D 0E) |
| Equipo anotó goles en 14 partidos |
| Equipo encajó goles en 15 partidos |
| Empató sólo 1 de los últimos 13 Partidos |
| Mejor racha victorias: 4 Partidos (entre 2011/12/11 vs Blackburn 2-1 y 2012/02/01 vs Norwich City 3-0) |
| Mejor racha sin perder: 4 Partidos (entre 2011/12/11 vs Blackburn 2-1 y 2012/02/01 vs Norwich City 3-0) |
| Peor racha derrotas: 4 Partidos (entre 2012/02/11 vs Arsenal 1-2 y 2012/05/06 vs Fulham 2-1) |
| Peor racha sin ganar: 7 Partidos (entre 2011/09/26 vs Norwich City 2-1 y 2011/12/04 vs Wolverhampton 2-1) |
| Peor racha de partidos consecutivos perdiendo |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2012/13 | Sunderland |
| 2011/12 | |
| 2011 | |
| 2010 |