Con Fichas Completas
David Suazo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Partidos | 14 Goles | Colaborar con ceroacero.es |
| Competición | P | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | PP | A | AA | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 9 | 12 | 15 | 32-42 | 3213 | 36 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | 9 | 12 | 15 | 32-42 | 3213 | 36 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Máximo goleador | 11º | 14 Goles | Líder: Francesco Totti | 26 Goles | |
| Amarillas | 282º | 2 Amarillas | Líder: Gianpiero Pinzi | 15 Amarillas | |
| Promedio de goles | 21º | 0.39 Goles/partido | Líder: Francesco Totti | 0.74 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 43º | 230 Minutos | Líder: Cocco | 29 Minutos | |
| Doblete | 20º | 1 Doblete | Líder: Francesco Totti | 9 Doblete | |
| % goles del equipo | 3º | 40 % | Líder: Riganò | 51 % | |
| Minutos | 9º | 3213 | Líder: Sebastien Frey | 3420 | |
| ver más > | |||||
| Máximo goleador | 11º | 14 Goles | Líder: Francesco Totti | 26 Goles | |
| Amarillas | 282º | 2 Amarillas | Líder: Gianpiero Pinzi | 15 Amarillas | |
| Promedio de goles | 21º | 0.39 Goles/partido | Líder: Francesco Totti | 0.74 Goles/partido | |
| Minutos para anotar | 43º | 230 Minutos | Líder: Cocco | 29 Minutos | |
| Doblete | 20º | 1 Doblete | Líder: Francesco Totti | 9 Doblete | |
| % goles del equipo | 3º | 40 % | Líder: Riganò | 51 % | |
| Minutos | 9º | 3213 | Líder: Sebastien Frey | 3420 | |
| ver más > | |||||
| Fecha | Fase | Equipo | Adversario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-10 | J1 | Cagliari | (C) | Catania | 0-1 | D | 90 | |||||
| 2006-09-16 | J2 | Cagliari | (F) | Reggina | 2-1 | D | 90 | 62' (g.p.) | ||||
| 2006-09-20 | J3 | Cagliari | (C) | Livorno | 2-2 | E | 90 | 56' | ||||
| 2006-09-24 | J4 | Cagliari | (F) | Siena | 0-0 | E | 88 | 88' | ||||
| 2006-10-01 | J5 | Cagliari | (C) | Internazionale | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2006-10-15 | J6 | Cagliari | (F) | Lazio | 0-0 | E | 71 | 71' | ||||
| 2006-10-21 | J7 | Cagliari | (C) | Torino | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2006-10-25 | J8 | Cagliari | (F) | Atalanta | 3-3 | E | 90 | 54' (g.p.) | ||||
| 2006-10-29 | J9 | Cagliari | (C) | Sampdoria | 1-0 | G | 90 | |||||
| 2006-11-05 | J10 | Cagliari | (F) | Chievo | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2006-11-18 | J12 | Cagliari | (C) | Palermo | 1-0 | G | 90 | |||||
| 2006-11-26 | J13 | Cagliari | (F) | Empoli | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2006-12-03 | J14 | Cagliari | (C) | Milan | 2-2 | E | 90 | 53' | 53' (g.p.) | |||
| 2006-12-10 | J15 | Cagliari | (C) | Parma | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2006-12-16 | J16 | Cagliari | (F) | Udinese | 3-1 | D | 90 | |||||
| 2006-12-20 | J17 | Cagliari | (C) | Fiorentina | 0-2 | D | 90 | |||||
| 2006-12-23 | J18 | Cagliari | (F) | Roma | 2-0 | D | 90 | |||||
| 2007-01-14 | J19 | Cagliari | (C) | Ascoli | 1-0 | G | 90 | 16' (g.p.) | ||||
| 2007-01-21 | J20 | Cagliari | (F) | Catania | 0-1 | G | 90 | 36' | 9' (g.p.) | |||
| 2007-01-28 | J21 | Cagliari | (C) | Reggina | 0-2 | D | 90 | |||||
| 2007-02-11 | J23 | Cagliari | (C) | Siena | 2-2 | E | 90 | 65' | ||||
| 2007-02-17 | J24 | Cagliari | (F) | Internazionale | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2007-02-25 | J25 | Cagliari | (C) | Lazio | 0-2 | D | 90 | |||||
| 2007-02-28 | J26 | Cagliari | (F) | Torino | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2007-03-04 | J27 | Cagliari | (C) | Atalanta | 2-0 | G | 90 | 4' | ||||
| 2007-03-10 | J28 | Cagliari | (F) | Sampdoria | 1-1 | E | 90 | 63' | ||||
| 2007-03-18 | J29 | Cagliari | (C) | Chievo | 0-2 | D | 90 | |||||
| 2007-04-01 | J30 | Cagliari | (C) | Messina | 2-0 | G | 90 | |||||
| 2007-04-07 | J31 | Cagliari | (F) | Palermo | 1-3 | G | 90 | 37' (g.p.)86' | ||||
| 2007-04-14 | J32 | Cagliari | (C) | Empoli | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2007-04-18 | J22 | Cagliari | (F) | Livorno | 2-1 | D | 90 | 61' | ||||
| 2007-04-21 | J33 | Cagliari | (F) | Milan | 3-1 | D | 90 | 74' | ||||
| 2007-04-29 | J34 | Cagliari | (F) | Parma | 2-1 | D | 90 | |||||
| 2007-05-06 | J35 | Cagliari | (C) | Udinese | 2-1 | G | 90 | |||||
| 2007-05-13 | J36 | Cagliari | (F) | Fiorentina | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2007-05-20 | J37 | Cagliari | (C) | Roma | 3-2 | G | 84 | 84' | 12' |
| 36 Partidos, 9V 12E 15D (DG: 32-42) |
| minutos: 3213M |
| Goles Marcados: 14 (0,39/J) |
| Minutos sin anotar goles: 72M |
| Máximo de partidos consecutivos sin marcar: 4P |
| Máximo de minutos sin marcar: 397M |
| Última Derrota: 2007-05-13 vs Fiorentina 1-0 (desde entonces: 1G 0E) |
| Última Victoria: 2007-05-20 vs Roma 3-2 |
| Equipo anotó goles en 20 partidos |
| Equipo encajó goles en 24 partidos |
| Mejor racha victorias: 2 Partidos (entre 2007/04/01 vs Messina 2-0 y 2007/04/07 vs Palermo 1-3) |
| Mejor racha sin perder: 9 Partidos (entre 2006/09/20 vs Livorno 2-2 y 2006/11/18 vs Palermo 1-0) |
| Peor racha derrotas: 3 Partidos (entre 2007/04/18 vs Livorno 2-1 y 2007/04/29 vs Parma 2-1) |
| Peor racha sin ganar: 8 Partidos (entre 2006/09/10 vs Catania 0-1 y 2006/10/25 vs Atalanta 3-3) |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | Internazionale |
| 2008/09 | Internazionale |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | |
| 2002/03 | |
| 2001/02 | |
| 2000/01 | |
| 1999/00 | |
| 1998/99 | |
| 1997/98 | |
| 1996/97 |