Aforo26500
Dimensiones115x74
Año de Fundación1900
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 5 | 9 | 17 | 28-59 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | |
34 | 6 | 11 | 17 | 35-63 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 01/05 | 16:00 | West Bromwich | vs | Wolverhampton | FF | ||
h2h | 25/04 | 20:00 | Aston Villa | vs | West Bromwich | FF | ||
h2h | 22/04 | 21:00 | Leicester City | vs | West Bromwich | FF | ||
V | 12/04 | 19:00 | West Bromwich | 3-0 | Southampton | FG | ||
V | 03/04 | 13:30 | Chelsea | 2-5 | West Bromwich | FG | ||
D | 13/03 | 16:00 | Crystal Palace | 1-0 | West Bromwich | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|