Aforo24500
Dimensiones-
Año de Fundación1960
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 3 | 14-14 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 14-14 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
E | 17/01 | 21:10 | Atlanta | 2-2(4-1 pen.) | San Martín Tucumán | FG | ||
V | 10/01 | 21:10 | Deportivo Morón | 1-2 | Atlanta | FG | ||
D | 03/01 | 21:10 | Atlanta | 1-2 | Estudiantes Río Cuarto | FG | ||
E | 27/12 | 21:10 | Atlanta | 1-1 | Temperley | FG | ||
E | 19/12 | 01:10 | Estudiantes de Caseros | 3-3 | Atlanta | FG | ||
D | 13/12 | 21:10 | Atlanta | 2-3 | Agropecuario | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|