Aforo3622
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 6 | 5 | 31-16 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18-7 | |
26 | 14 | 6 | 6 | 49-23 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 16/03 | 20:00 | RFC Sérésien | vs | Excelsior Virton | FF | ||
h2h | 09/03 | 20:00 | Excelsior Virton | vs | Dessel Sport | FF | ||
h2h | 23/02 | 20:00 | Excelsior Virton | vs | KSK Heist | FF | ||
G | 17/02 | 15:00 | FC Rupel-Boom | 0-1 | Excelsior Virton | FG | ||
D | 09/02 | 20:00 | Excelsior Virton | 0-1 | KVV Thes Sport | FG | ||
E | 02/02 | 20:00 | RWD Molenbeek | 1-1 | Excelsior Virton | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|