Aforo5000
Dimensiones-
Año de Fundación1949
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 46-3 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 47-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 23/01 | 18:15 | Lincoln Red Imps | APL | St Joseph´s | FF | ||
h2h | 17/01 | 16:00 | St Joseph´s | APL | Europa FC | FF | ||
V | 20/12 | 18:30 | Magpies FC | 0-3 | St Joseph´s | FG | ||
V | 16/12 | 20:00 | Lynx FC | 1-4 | St Joseph´s | FG | ||
V | 12/12 | 16:00 | St Joseph´s | 13-1 | College 1975 FC | FG | ||
V | 06/12 | 18:30 | St Joseph´s | 4-0 | Europa Point | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|