Aforo50033
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación2003
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 16-8 | |
22 | 17 | 3 | 2 | 44-12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 14-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 11-6 | |
39 | 30 | 6 | 3 | 88-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|