Con Fichas Completas
Rossiyskiy Futbolnyi Soyuz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
| Nombre | Posición | Fecha de Nacimiento | Equipo | P | M | GM | A | AA | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 1986-04-08 | ||||||||
| 13 | Portero | 1987-01-27 | ||||||||
| 16 | Portero | 1979-03-04 | 3 | 270 | ||||||
| 2 | Defensa | 1982-09-28 | 3 | 261 | 1 | |||||
| 3 | Defensa | 1976-09-08 | ||||||||
| 4 | Defensa | 1979-07-14 | 3 | 270 | ||||||
| 12 | Defensa | 1982-06-20 | 3 | 270 | ||||||
| 19 | Defensa | 1987-05-22 | ||||||||
| 21 | Defensa | 1986-09-08 | ||||||||
| 5 | Centrocampista | 1983-08-20 | 3 | 270 | 1 | |||||
| 6 | Centrocampista | 1981-07-06 | 3 | 270 | 1 | |||||
| 7 | Centrocampista | 1984-05-17 | 3 | 270 | 1 | |||||
| 8 | Centrocampista | 1977-10-05 | 2 | 180 | ||||||
| 9 | Centrocampista | 1982-09-21 | 2 | 20 | ||||||
| 15 | Centrocampista | 1987-01-22 | ||||||||
| 17 | Centrocampista | 1990-06-17 | 3 | 253 | 3 | 2 | ||||
| 22 | Centrocampista | 1987-01-27 | 1 | 72 | ||||||
| 23 | Centrocampista | 1978-04-06 | ||||||||
| 10 | Delantero | 1981-05-29 | 3 | 270 | ||||||
| 11 | Delantero | 1982-11-27 | 3 | 189 | ||||||
| 14 | Delantero | 1981-12-15 | 3 | 82 | 1 | |||||
| 18 | Delantero | 1991-03-19 | 1 | 6 | ||||||
| 20 | Delantero | 1983-11-08 | 1 | 18 | 1 |
| NOMBRE | FUNCIÓN |
|---|---|
| Entrenador |