[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
0 | | POR | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | POR | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | POR | 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | POR | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club | Valor |
---|
| 5 (17,9%) | | 5 (17,9%) | | 3 (10,7%) | | 3 (10,7%) | | 3 (10,7%) | | 2 (7,1%) | | 2 (7,1%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | Sin Club | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 28 | Media Edad | 26,05 | Media Altura | 179 cm | Media Peso | 74 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 25 días | 26 Visualizaciones | Duración: 03:07