Aforo12128
Dimensiones-
Año de Fundación1896
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 1 | 7 | 31-24 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12-5 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 44-30 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 04/01 | Dunfermline | vs | Ayr United | FF | |||
h2h | 28/12 | Ayr United | vs | Queen of the South | FF | |||
h2h | 21/12 | Dundee United | vs | Ayr United | FF | |||
G | 14/12 | 16:00 | Ayr United | 2-1 | Alloa | FG | ||
E | 10/12 | 20:45 | Ayr United | 1-1 | Arbroath | FG | ||
D | 07/12 | 16:00 | Inverness | 2-0 | Ayr United | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|