Aforo100000
Dimensiones110m x 75m
Año de Fundación1973
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 6 | 3 | 19-12 | |
16 | 7 | 6 | 3 | 19-12 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 11/03 | 12:30 | Machine Sazi | vs | Esteghlal Tehran | FF | ||
h2h | 06/03 | 15:00 | Esteghlal Tehran | vs | Foolad FC | FF | ||
E | 01/03 | 12:30 | Mes Rafsanjan | 1-1 | Esteghlal Tehran | FG | ||
D | 13/02 | 14:40 | Sepahan | 2-0 | Esteghlal Tehran | FG | ||
V | 05/02 | 14:30 | Esteghlal Tehran | 1-0 | Nassaji Mazandaran | FG | ||
E | 29/01 | 12:30 | Naft Tehran | 1-1 | Esteghlal Tehran | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|