Aforo12300
Dimensiones101x68
Año de Fundación1921
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 4 | 5 | 27-24 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | |
27 | 13 | 8 | 6 | 39-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 14/12 | 16:00 | Ipswich Town | vs | Bristol Rovers | FF | ||
h2h | 10/12 | 20:45 | Plymouth Argyle | vs | Bristol Rovers | FF | ||
G | 07/12 | 16:00 | Bristol Rovers | 4-2 | Southend United | FG | ||
E | 04/12 | 20:45 | Bristol Rovers | 1-1(4-2 pen.) | Leyton Orient | FG | ||
E | 01/12 | 15:00 | Bristol Rovers | 1-1 | Plymouth Argyle | FG | ||
h2h | 16/11 | 16:00 | Bristol Rovers | psp. | Sunderland | FF |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|