Aforo8186
Dimensiones104x64
Año de Fundación1861
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 6 | 9 | 26-29 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | |
27 | 7 | 10 | 10 | 35-38 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 26/12 | 16:00 | Mansfield Town | vs | Port Vale | FF | ||
h2h | 21/12 | 16:00 | Mansfield Town | vs | Northampton Town | FF | ||
h2h | 14/12 | 16:00 | Crewe Alexandra | vs | Mansfield Town | FF | ||
D | 07/12 | 16:00 | Mansfield Town | 0-3 | Cheltenham Town | FG | ||
E | 03/12 | 20:45 | Port Vale | 2-2(4-2 pen.) | Mansfield Town | FG | ||
D | 30/11 | 16:00 | Shrewsbury Town | 2-0 | Mansfield Town | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|