P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
0 | DEF | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
0 | DEF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
0 | DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | ||
0 | CENT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
0 | CENT | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | ||
0 | CENT | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311 | ||
0 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
0 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
0 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | ||
0 | CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 374 | ||
0 | CENT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | |||
0 | CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
0 | DEL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
0 | DEL | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
0 | DEL | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 238 | ||
0 | DEL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
0 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | DEL | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|