Aforo42500
Dimensiones105x68
Año de Fundación1958
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 9-8 | |
19 | 11 | 3 | 5 | 26-16 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | |
29 | 18 | 4 | 7 | 42-26 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|