Aforo3500
Dimensiones106x70
Año de Fundación1995
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 6 | 6 | 12-16 | |
15 | 3 | 6 | 6 | 12-16 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 21/03 | Atlético Madrid B | vs | Navalcarnero | FF | |||
h2h | 14/03 | Real Madrid B | vs | Atlético Madrid B | FF | |||
h2h | 07/03 | 12:00 | Atlético Madrid B | vs | Rayo Majadahonda | FF | ||
V | 21/02 | 11:30 | Getafe B | 1-3 | Atlético Madrid B | FG | ||
E | 14/02 | 12:00 | Atlético Madrid B | 0-0 | Las Rozas | FG | ||
E | 10/02 | 17:00 | Navalcarnero | 1-1 | Atlético Madrid B | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|