P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POR | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
0 | POR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 362 | ||
0 | DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | ||
0 | DEF | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 438 | ||
0 | DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
0 | DEF | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 298 | ||
0 | DEF | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
0 | CENT | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | ||
0 | CENT | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | ||
0 | CENT | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423 | ||
0 | CENT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
0 | CENT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
0 | CENT | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | ||
0 | CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
0 | DEL | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322 | ||
0 | DEL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | DEL | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306 | ||
0 | DEL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | DEL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
0 | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|