P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 7 | 2-35 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 2-35 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | POR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | ||
0 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | ||
0 | DEF | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | ||
0 | DEF | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | ||
0 | DEF | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | ||
0 | DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 620 | ||
0 | CENT | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||
0 | CENT | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | CENT | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 476 | ||
0 | CENT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | CENT | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 630 | ||
0 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 372 | ||
0 | CENT | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
0 | CENT | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
0 | DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
0 | DEL | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 464 | ||
0 | DEL | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DEL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|