Aforo25138
Dimensiones105x68
Año de Fundación1999
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 11 | 8 | 22 | 45-68 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | |
46 | 12 | 9 | 25 | 58-80 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 24/04 | 16:00 | Wigan Athletic | vs | Burton Albion | FF | ||
h2h | 20/04 | 20:00 | Shrewsbury Town | vs | Wigan Athletic | FF | ||
h2h | 17/04 | 13:30 | Wigan Athletic | vs | Crewe Alexandra | FF | ||
V | 13/04 | 19:00 | Wigan Athletic | 2-1 | Sunderland | FG | ||
V | 10/04 | 16:00 | Doncaster Rovers | 1-4 | Wigan Athletic | FG | ||
D | 05/04 | 16:00 | Wigan Athletic | 0-1 | Portsmouth | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|