P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 4 | 26-5 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 26-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POR | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | POR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
0 | DEF | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | DEF | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | ||
0 | DEF | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | ||
0 | DEF | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
0 | DEF | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | ||
0 | CENT | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | CENT | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
0 | CENT | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 | ||
0 | CENT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
0 | CENT | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | CENT | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | CENT | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
0 | CENT | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
0 | CENT | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | CENT | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||
0 | CENT | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 26 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 675 | ||
0 | DEL | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 604 | ||
0 | DEL | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 371 | ||
0 | DEL | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 293 | ||
0 | DEL | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
0 | DEL | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345 | ||
0 | DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | ||
0 | DEL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | ||
0 | DEL | 27 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 473 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|