P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 9 | 1-40 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 1-40 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POR | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
0 | POR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | POR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 34 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 800 | ||
0 | DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | DEF | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | ||
0 | DEF | 31 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | ||
0 | DEF | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CENT | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
0 | CENT | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | ||
0 | CENT | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
0 | CENT | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | ||
0 | CENT | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
0 | CENT | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | ||
0 | CENT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
0 | CENT | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | ||
0 | CENT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | CENT | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 584 | ||
0 | CENT | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||
0 | CENT | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 431 | ||
0 | DEL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 623 | ||
0 | DEL | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
0 | DEL | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | ||
0 | DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
0 | DEL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | ||
0 | DEL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | DEL | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
0 | DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | DEL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
0 | DEL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|