Aforo1500
Dimensiones-
Año de Fundación2012
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 5 | 7 | 27-25 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | |
23 | 10 | 5 | 8 | 29-27 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 28/03 | 12:00 | UE Cornellà | 2-1 | Nàstic | FG | ||
E | 21/03 | 18:00 | Barcelona B | 0-0 | UE Cornellà | FG | ||
V | 14/03 | 18:00 | UE Cornellà | 2-0 | Badalona | FG | ||
V | 07/03 | 18:00 | UE Cornellà | 4-3 | Espanyol B | FG | ||
D | 27/02 | 17:30 | Llagostera | 2-1 | UE Cornellà | FG | ||
D | 21/02 | 18:30 | UE Cornellà | 0-1 | Lleida Esportiu | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|