Aforo30597
Dimensiones-
Año de Fundación2011
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 5 | 9 | 20-25 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | |
24 | 9 | 6 | 9 | 25-26 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 04/04 | FK Krasnodar | vs | Akhmat Grozny | FF | |||
h2h | 17/03 | 18:00 | Akhmat Grozny | vs | Arsenal Tula | FF | ||
h2h | 13/03 | 14:30 | Zenit | vs | Akhmat Grozny | FF | ||
D | 06/03 | 12:00 | CSKA Moskva | 2-0 | Akhmat Grozny | FG | ||
D | 28/02 | 14:30 | Akhmat Grozny | 1-2 | Dynamo Moskva | FG | ||
V | 21/02 | 17:30 | 0-1 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|