Aforo31800
Dimensiones105x68
Año de Fundación1928
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 8 | 9 | 29-36 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | |
26 | 8 | 8 | 10 | 36-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 14/03 | 14:00 | Celta de Vigo | vs | Athletic | FF | ||
h2h | 07/03 | 14:00 | Huesca | vs | Celta de Vigo | FF | ||
h2h | 28/02 | 14:00 | Celta de Vigo | vs | Valladolid | FF | ||
D | 20/02 | 18:30 | Valencia | 2-0 | Celta de Vigo | FG | ||
V | 12/02 | 21:00 | Celta de Vigo | 3-1 | Elche | FG | ||
E | 08/02 | 21:00 | Atlético Madrid | 2-2 | Celta de Vigo | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|