P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 27-5 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 27-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POR | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
0 | POR | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | POR | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | POR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | ||
0 | DEF | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248 | ||
0 | DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
0 | DEF | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 491 | ||
0 | DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | ||
0 | DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | ||
0 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
0 | DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
0 | DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | DEF | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 243 | ||
0 | DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||
0 | DEF | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
0 | DEF | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
0 | DEF | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | ||
0 | DEF | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
0 | CENT | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | CENT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
0 | CENT | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 263 | ||
0 | CENT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | CENT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | CENT | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | ||
0 | CENT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | CENT | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | ||
0 | CENT | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||
0 | CENT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | CENT | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 107 | ||
0 | CENT | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 135 | ||
0 | CENT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | CENT | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 429 | ||
0 | CENT | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | CENT | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | ||
0 | CENT | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
0 | CENT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 495 | ||
0 | DEL | 22 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 402 | ||
0 | DEL | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
0 | DEL | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
0 | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
0 | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEL | 22 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 528 | ||
0 | DEL | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 153 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|