Aforo60240
Dimensiones110x68
Año de Fundación1959
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | |
38 | 24 | 7 | 7 | 74-36 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
52 | 30 | 10 | 12 | 92-50 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|