P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 3 | 6 | 12-18 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 12-18 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 22/12 | Las Palmas B | vs | Racing de Ferrol | FF | |||
h2h | 15/12 | 11:00 | Coruxo | vs | Las Palmas B | FF | ||
h2h | 08/12 | 13:00 | Las Palmas B | vs | Pontevedra | FF | ||
G | 01/12 | 12:00 | San Sebastián Reyes | 1-2 | Las Palmas B | FG | ||
E | 24/11 | 13:00 | Las Palmas B | 0-0 | Rayo Majadahonda | FG | ||
D | 17/11 | 12:00 | Internacional de Madrid | 6-0 | Las Palmas B | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|