P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 2 | 13 | 6-38 | |
15 | 0 | 2 | 13 | 6-38 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 06/02 | 18:00 | Sliema Wanderers | vs | Senglea Athletics | FF | ||
h2h | 30/01 | 18:00 | Senglea Athletics | vs | Hamrun Spartans | FF | ||
h2h | 23/01 | 18:00 | Zejtun Corinthians | vs | Senglea Athletics | FF | ||
D | 12/01 | 21:00 | Senglea Athletics | 0-1 | Sirens | FG | ||
D | 09/01 | 14:00 | Hibernians | 3-0 | Senglea Athletics | FG | ||
D | 06/01 | 17:00 | Gzira United | 4-0 | Senglea Athletics | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|