(sin foto)
Aforo2500
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 6 | 6 | 11-20 | |
13 | 1 | 6 | 6 | 11-20 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 24/12 | Beitar Jerusalem | vs | Hapoel Ra´anana | FF | |||
h2h | 20/12 | 12:00 | Maccabi Ironi Kiryat Malakhi | vs | Hapoel Ra´anana | FF | ||
h2h | 14/12 | Hapoel Ra´anana | vs | Maccabi Haifa | FF | |||
E | 07/12 | 14:00 | Hapoel Ra´anana | 1-1 | Hapoel Kfar Saba | FG | ||
E | 03/12 | 18:00 | Bnei Yehuda | 1-1 | Hapoel Ra´anana | FG | ||
E | 30/11 | 14:00 | Hapoel Ra´anana | 0-0 | Sektzia Nes Tziona | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|