Aforo15728
Dimensiones101x64
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 3 | 5 | 35-22 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | |
26 | 12 | 4 | 10 | 38-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 26/12 | 16:00 | Swindon Town | vs | Cambridge United | FF | ||
h2h | 21/12 | 16:00 | Forest Green Rovers | vs | Swindon Town | FF | ||
h2h | 14/12 | 16:00 | Swindon Town | vs | Oldham Athletic | FF | ||
G | 07/12 | 16:00 | Grimsby Town | 0-3 | Swindon Town | FG | ||
G | 23/11 | 16:00 | Swindon Town | 1-0 | Mansfield Town | FG | ||
D | 19/11 | 20:45 | Swindon Town | 0-1 | Cheltenham Town | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|