Odds |
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 8 | 9 | 16 | 27-46 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 13-6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
43 | 13 | 12 | 18 | 46-55 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 05/05 | 16:00 | AFC Bournemouth | vs | Swansea City | FF | ||
h2h | 28/04 | 18:30 | Swansea City | vs | Chelsea | FF | ||
h2h | 22/04 | 17:30 | Manchester City | vs | Swansea City | FF | ||
E | 14/04 | 16:00 | Swansea City | 1-1 | Everton | FG | ||
E | 07/04 | 16:00 | West Bromwich | 1-1 | Swansea City | FG | ||
D | 31/03 | 16:00 | Manchester United | 2-0 | Swansea City | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|