Aforo28383
Dimensiones100x64
Año de Fundación1997
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 14 | 14 | 14 | 45-46 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 4-3 | |
48 | 17 | 15 | 16 | 49-53 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 01/05 | 16:00 | Stoke City | vs | QPR | FF | ||
h2h | 24/04 | 16:00 | Nottingham Forest | vs | Stoke City | FF | ||
h2h | 21/04 | 20:00 | Stoke City | vs | Coventry City | FF | ||
E | 17/04 | 13:30 | Stoke City | 0-0 | Preston North End | FG | ||
D | 10/04 | 16:00 | Birmingham City | 2-0 | Stoke City | FG | ||
D | 05/04 | 16:00 | Stoke City | 1-2 | Millwall | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|