Aforo32702
Dimensiones112x72
Año de Fundación1855
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 2 | 16 | 10-32 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 16-36 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 02/02 | 19:00 | Sheffield United | vs | West Bromwich | FF | ||
h2h | 30/01 | 16:00 | Manchester City | vs | Sheffield United | FF | ||
h2h | 27/01 | 21:15 | Manchester United | vs | Sheffield United | FF | ||
V | 23/01 | 16:00 | Sheffield United | 2-1 | Plymouth Argyle | FG | ||
D | 17/01 | 15:00 | Sheffield United | 1-3 | Tottenham | FG | ||
V | 12/01 | 19:00 | Sheffield United | 1-0 | Newcastle | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|