Aforo13451
Dimensiones-
Año de Fundación2001
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 9 | 5 | 32-23 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | |
29 | 12 | 10 | 7 | 39-29 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 03/03 | Navalcarnero | vs | Cultural Leonesa | FF | |||
h2h | 24/02 | Cultural Leonesa | vs | Unión Adarve | FF | |||
h2h | 17/02 | 17:00 | Cultural Leonesa | vs | Unionistas de Salamanca | FF | ||
E | 10/02 | 19:00 | Real Madrid B | 2-2 | Cultural Leonesa | FG | ||
E | 03/02 | 17:00 | Cultural Leonesa | 1-1 | Atlético Madrid B | FG | ||
E | 27/01 | 13:00 | Las Palmas B | 1-1 | Cultural Leonesa | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|