Aforo65127
Dimensiones105 x 68
Año de Fundación1938
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 2-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 09/05 | 01:00 | Universidad de Chile | vs | Santiago Wanderers | FF | ||
h2h | 02/05 | 01:00 | Colo-Colo | vs | Universidad de Chile | FF | ||
h2h | 20/04 | 02:30 | Universidad de Chile | vs | Unión Española | FF | ||
E | 11/04 | 21:00 | La Serena | 0-0 | Universidad de Chile | FG | ||
E | 03/04 | 23:00 | Universidad de Chile | 1-1 | Huachipato | FG | ||
D | 18/03 | 01:30 | 2-0 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|