Aforo22738
Dimensiones100x70
Año de Fundación1955
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | |
11 | 3 | 6 | 2 | 16-13 | |
46 | 23 | 8 | 15 | 65-49 | |
15 | 9 | 5 | 1 | 31-14 | |
76 | 36 | 22 | 18 | 118-81 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|