Aforo43494
Dimensiones-
Año de Fundación1993
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 15/03 | 01:30 | Banfield | vs | San Lorenzo | FF | ||
h2h | 11/03 | 01:30 | vs | FF | ||||
h2h | 07/03 | 01:30 | San Lorenzo | vs | Huracán | FF | ||
D | 28/02 | 01:30 | San Lorenzo | 0-4 | Central Córdoba S.Estero | FG | ||
D | 23/02 | 01:30 | Colón | 2-0 | San Lorenzo | FG | ||
V | 14/02 | 01:30 | San Lorenzo | 2-1 | Arsenal de Sarandí | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|