| P | G | E | D | DG |
---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 23-2 |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 32-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
0 | | POR | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | POR | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | CENT | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEL | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club | Valor |
---|
| 6 (33,3%) | | 4 (22,2%) | | 3 (16,7%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 18 | Media Edad | 15,56 | Media Altura | 178 cm | Media Peso | 64 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 3 meses | 191 Visualizaciones | Duración: 02:23
D
Competiciones Internacionales (1)