Aforo47834
Dimensiones105x68m
Año de Fundación1908
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 20 | 6 | 7 | 59-33 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | |
37 | 23 | 6 | 8 | 66-35 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 29/04 | 18:00 | Alanyaspor | vs | Fenerbahçe | FF | ||
h2h | 25/04 | 18:00 | Fenerbahçe | vs | Kasimpasa | FF | ||
h2h | 18/04 | 18:00 | Basaksehir | vs | Fenerbahçe | FF | ||
V | 12/04 | 18:00 | Fenerbahçe | 3-1 | Gazisehir Gaziantep | FG | ||
E | 08/04 | 18:00 | Yeni Malatyaspor | 1-1 | Fenerbahçe | FG | ||
V | 05/04 | 18:00 | Fenerbahçe | 1-0 | Denizlispor | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|