P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 4 | 6 | 14-16 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 14-16 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 24/02 | Neftchi | vs | Sebail PFK | FF | |||
h2h | 17/02 | Sebail PFK | vs | Sabah | FF | |||
h2h | 10/02 | Sebail PFK | vs | Zira FK | FF | |||
G | 02/02 | Kesla FK | 0-3 | Sebail PFK | FG | |||
E | 09/12 | Sebail PFK | 0-0 | FK Qäbälä | FG | |||
D | 01/12 | Sumqayit FK | 1-0 | Sebail PFK | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|