Aforo12566
Dimensiones105x68
Año de Fundación1940
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 8 | 5 | 23-23 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 17-3 | |
22 | 9 | 8 | 5 | 40-26 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 15/02 | 17:00 | Teplice | vs | Sigma Olomouc | FF | ||
h2h | 13/12 | 14:30 | Sigma Olomouc | vs | Bohemians 1905 | FF | ||
h2h | 08/12 | 14:30 | MFK Karviná | vs | Sigma Olomouc | FF | ||
G | 30/11 | 14:30 | Sigma Olomouc | 1-0 | Slovan Liberec | FG | ||
E | 23/11 | 17:00 | Sigma Olomouc | 0-0 | Slavia Praha | FG | ||
D | 09/11 | 14:30 | Zlín | 1-0 | Sigma Olomouc | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|