Aforo5400
Dimensiones-
Año de Fundación1920
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 20-29 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
18 | 4 | 5 | 9 | 21-38 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 04/03 | Victoria Rosport | vs | Jeunesse Esch | FF | |||
h2h | 01/03 | Jeunesse Esch | vs | Dudelange | FF | |||
h2h | 23/02 | Racing FC | vs | Jeunesse Esch | FF | |||
D | 08/12 | 16:00 | FC Wiltz 71 | 3-0 | Jeunesse Esch | FG | ||
D | 30/11 | 18:30 | Jeunesse Esch | 1-2 | US Hostert | FG | ||
D | 24/11 | 16:00 | Jeunesse Esch | 1-4 | Titus Pétange | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|