Aforo14201
Dimensiones-
Año de Fundación2018
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | |
30 | 14 | 8 | 8 | 60-35 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 8-3 | |
38 | 19 | 10 | 9 | 71-42 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 03/05 | 20:00 | MOL Vidi FC | vs | Újpest FC | FF | ||
h2h | 29/04 | 20:00 | MTK | vs | MOL Vidi FC | FF | ||
h2h | 25/04 | 17:00 | MOL Vidi FC | vs | Ferencváros | FF | ||
V | 21/04 | 20:00 | Mezokovesdi SE | 1-3 | MOL Vidi FC | FG | ||
V | 18/04 | 17:30 | Budapest Honvéd | 2-3 | MOL Vidi FC | FG | ||
V | 15/04 | 18:30 | MTK | 1-2 | MOL Vidi FC | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|