Aforo14201
Dimensiones-
Año de Fundación2018
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 7-6 | |
33 | 18 | 7 | 8 | 53-37 | |
10 | 10 | 0 | 0 | 21-4 | |
57 | 32 | 13 | 12 | 86-54 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|